


| 会社名 | 福岡エアーカーゴターミナル株式会社 FUKUOKA AIR CARGO TERMINAL CO.,LTD. | 

| 設立年月日 | 1989 年( 平成元年) 6 月1 日 | 

| 事業所 | 〒812-0005 福岡市博多区大字上臼井623番地  ※当社までのアクセスについては、上部見出しより「アクセス」をご参照下さい。 業務部 TEL : 092-477-7511 FAX : 092-477-0415 総務部 TEL : 092-477-7533 FAX : 092-477-0416 | 

| 代表者 | 代表取締役社長 工藤 靖弘 | 

| 資本金 | 5 千万円 | 

| 従業員数 | 14 名(2025年4月1日現在) | 

| 株主 | 福岡国際空港株式会社 ANAホールディングス株式会社 | 


| こちらをご参照ください | 


 
| 1989 年( 平成元年) | 6 月 1 日 6 月15 日 7 月 1 日 | 福岡エアーカーゴターミナル株式会社設立 門司税関より保税地域の許可を取得 国際航空貨物の上屋業務開始 | 

| 1995 年( 平成 7 年) | 2 月 1 日 | Air-NACCS による保税業務開始 | 

| 1999 年( 平成11 年) | 5 月20 日 | 西側地区国際線貨物ビルに移転し営業を開始 | 

| 2002 年( 平成14 年) | 9 月30 日 | ISO9001:2000 認証取得(〜2011 年) | 

| 2018 年( 平成30 年) | 2 月21 日 | 国際線旅客ターミナル北側に移転し営業を開始 | 


 

 1 輸出入貨物の蔵置、荷役及び貨物の取扱い
1 輸出入貨物の蔵置、荷役及び貨物の取扱い●貨物取扱量
(単位:t)
| 輸出 | 輸入 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | 23,677 | 37,580 | 61,257 | 
| 2016年度 | 28,219 | 42,656 | 70,875 | 
| 2017年度 | 31,842 | 41,551 | 73,393 | 
| 2018年度 | 33,075 | 40,020 | 73,095 | 
| 2019年度 | 24,199 | 33,824 | 58,023 | 
| 2020年度 | 15,946 | 18,596 | 34,542 | 
| 2021年度 | 19,109 | 24,564 | 43,673 | 
| 2022年度 | 17,951 | 21,703 | 39,654 | 
| 2023年度 | 17,182 | 21,743 | 38,925 | 
| 2024年度 | 18,906 | 25,657 | 44,563 |